四月闭市通知
尊敬的客户:
2022年4月假日交易时间变更品种与时间详情请参阅以下表格。
本公告所有时间均为MT4时间,GMT(格林威治标准时间)+3。
日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
日期 | 2022年4月14日 | 2022年4月15日 | 2022年4月18日 | 2022年4月19日 | 2022年4月21日 | 2022年4月25日 | 2022年4月27日 | 2022年4月29日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
假期 | 复活节 | 复活节 | 复活节 | 复活节 | 提拉登特斯节 | 澳新军团日 | 自由日 | 银行假日 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NG 天然气现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GAS 汽油现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
COPPER 铜现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cotton 棉花现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
OJ 橙汁现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常交易 | 闭市 | 14:30 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常交易 | 闭市 | 14:30 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常交易 | 闭市 | 14:30 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Soybean 大豆现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Wheat 美国小麦 ( 软红冬麦 ) 现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 英国富时100指数 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 罗素2000指数 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225 日经指数 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40 德国 DAX 指数 | 23:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 23:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 03:15 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 法国 CAC40 指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ES35 西班牙35指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HKG33 香港恒生指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 澳洲标普200指数 | 17:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 02:50 开市 | 正常交易 | 10:10 开市 | 正常交易 | 正常交易 |
CHINA50 富时中国A50指数 | 正常交易 | 闭市 | 04:00 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
INDIA50 印度50指数 | 正常交易 | 闭市 | 04:00 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDX 美元指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX 恐慌指数期货 | 23:00 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SA40 南非40指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
XAU 黄金现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XAG 白银 | 02:00 开市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 23:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 03:00 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00 闭市 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 23:00 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CHN50ft 富时中国A50指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 04:00 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US shares CFDs 美股 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。
您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。