العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات التداول وأوقات جلسة السوق للأدوات التالية سوف تتأثر بالعطلات خلال شهر ديسمبر.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 8 ديسمبر (الجمعة) 2023 | 22 ديسمبر (الجمعة) 2023 | 25 ديسمبر (الاثنين) 2023 | 26 ديسمبر (الثلاثاء) 2023 |
---|---|---|---|---|
العطلة | عيد الحبل بلا دنس | عيد الميلاد | عيد الميلاد | يوم الصناديق |
Forex | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Crypto Currencies | عادي | عادي | مغلق | عادي |
US30 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
DJ30ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SPX500 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SP500ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NAS100 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NAS100ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
US2000 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
JPN225 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
JPN225ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
UK100 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق |
UK100ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
GER40 | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
GER40ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
EUSTX50 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق |
FRA40 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق |
FRA40ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
ES35 | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
HKG33 | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
HK50ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
AUS200 | عادي | يُغلق عند الساعة 07:30 | مغلق | مغلق |
CHINA50 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
CHINA50ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
VIX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SA40 | عادي | يُغلق عند الساعة 12:15 | مغلق | مغلق |
BVSPX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
(GOLD) XAUUSD XAUEUR XAUAUD XAUUSD.m | عادي | عادي | مغلق | عادي |
(SILVER) XAGUSD XAGAUD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
XPDUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
XPTUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
XALUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
UKOUSD | عادي | يُغلق عند الساعة 22:00 | مغلق | عادي |
UKOUSDft | عادي | يُغلق عند الساعة 22:00 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
USOUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
CL-OIL | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NG | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
GAS | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Gasoil | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
Copper | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cotton | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 |
OJ | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cocoa | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 |
Coffee | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 |
Sugar | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 |
Soybean | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 16:30 |
Wheat | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 16:30 |
USDBRL | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTRY | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDCLP | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
USDCOP | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
USDINR | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTWD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDIDR | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDKRW | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTHB | عادي | يُغلق عند الساعة 17:00 | مغلق | عادي |
US shares | عادي | عادي | مغلق | عادي |
* جميع الأوقات تشير إلى توقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+2
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
عملاؤنا الكرام، في إطار سعي STARTRADER لتحسين تجربتكم في التداول، سنقوم بعملية ضغط للبيانات التاريخية…
عميلنا العزيز، يسرّنا إبلاغكم بأن STARTRADER قد أطلقت رسميًا منتج جديدًا من العملات الأجنبية بتاريخ 21 أبريل 2025. تم تصميم هذا المنتج ليمنحكم فرصة تنويع محفظتكم الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة ضمن سوق الفوركس الديناميكي. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على تفاصيل الأداة المالية الجديدة: ساعات التداول (GMT+3)الحد الأعلى للصفقةالحد الأدنى…
عميلنا العزيز، يسرنا إعلامكم بأن STARTRADER قامت بتحديث قواعد وضع الأوامر على منصة MT4 اعتبارًا…
عملاؤنا الأعزاء، ضمن خطواتنا المستمرة لتحسين كفاءة المنصة وسلاسة الأداء، سنقوم بضغط البيانات التاريخية لجميع…
عملاؤنا الأعزاء، في إطار سعينا المستمر لتحسين تجربتكم في التداول، ستقوم شركة STARTRADER بتنفيذ تحسينات…
عميلنا العزيز، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ عقود الفروقات (CFDs) التالية تلقائيًا وفقًا للتواريخ الموضحة في الجدول…