العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بأيام العطل خلال شهر يونيو.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 17 يونيو (الاثنين) 2024 | 18 يونيو (الثلاثاء) 2024 | 19 يونيو (الأربعاء) 2024 | 20 يونيو (الخميس) 2024 |
---|---|---|---|---|
العطلة | يوم الشباب | عيد الأضحى | جونتينث | جونتينث |
US30 | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | عادي |
DJ30ft | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | عادي |
SPX500 | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | عادي |
SP500ft | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | عادي |
NAS100 | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | عادي |
NAS100ft | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | عادي |
US2000 | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | عادي |
JPN225 | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | عادي |
JPN225ft | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | عادي |
UK100 | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 23:00 | عادي |
UK100ft | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 23:00 | عادي |
GER40 | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 23:00 | عادي |
GER40ft | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 23:00 | عادي |
VIX | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 18:30 | عادي |
SA40 | مغلق | عادي | عادي | عادي |
GOLD | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:15 | عادي |
SILVER | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:15 | عادي |
XPDUSD | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 17:00 | عادي |
XPTUSD | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 17:00 | عادي |
UKOUSD | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:15 | عادي |
UKOUSDft | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:15 | يفتح مبكراً عند الساعة 03:00 |
USOUSD | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:15 | عادي |
CL-OIL | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:15 | عادي |
NG | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 21:30 | عادي |
GAS | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 21:30 | عادي |
Gasoil | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:30 | عادي |
Copper | عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 21:30 | عادي |
Cotton | عادي | عادي | مغلق | عادي |
OJ | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cocoa | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cocoa-ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Coffee | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Sugar | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Soybean | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Wheat | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDCLP | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDINR | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDIDR | مغلق | مغلق | عادي | عادي |
US shares | عادي | عادي | مغلق | عادي |
* جميع التواريخ بتوقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديكم أي أسئلة أو كنتم بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تترددوا في التواصل معنا.
عملاؤنا الكرام، في إطار سعي STARTRADER لتحسين تجربتكم في التداول، سنقوم بعملية ضغط للبيانات التاريخية…
عميلنا العزيز، يسرّنا إبلاغكم بأن STARTRADER قد أطلقت رسميًا منتج جديدًا من العملات الأجنبية بتاريخ 21 أبريل 2025. تم تصميم هذا المنتج ليمنحكم فرصة تنويع محفظتكم الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة ضمن سوق الفوركس الديناميكي. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على تفاصيل الأداة المالية الجديدة: ساعات التداول (GMT+3)الحد الأعلى للصفقةالحد الأدنى…
عميلنا العزيز، يسرنا إعلامكم بأن STARTRADER قامت بتحديث قواعد وضع الأوامر على منصة MT4 اعتبارًا…
عملاؤنا الأعزاء، ضمن خطواتنا المستمرة لتحسين كفاءة المنصة وسلاسة الأداء، سنقوم بضغط البيانات التاريخية لجميع…
عملاؤنا الأعزاء، في إطار سعينا المستمر لتحسين تجربتكم في التداول، ستقوم شركة STARTRADER بتنفيذ تحسينات…
عميلنا العزيز، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ عقود الفروقات (CFDs) التالية تلقائيًا وفقًا للتواريخ الموضحة في الجدول…