العملاء الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التتغيير في ساعات التداول خلال شهر يوليو 2023.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما وقت النظام (GMT +3) وهما عرضة للتغيير.
للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الرجوع إلى منصة التداول.
التاريخ | 3 يوليو(الاثنين) 2023 | 4 يوليو(الثلاثاء) 2023 | 5 يوليو(الأربعاء) 2023 | 19 يوليو(الأربعاء) 2023 | 20 يوليو(الخميس) 2023 |
---|---|---|---|---|---|
العطلة | يوم الاستقلال | يوم الاستقلال | يوم الاستقلال | محرّم | إعلان الاستقلال |
US30 | يفتح عند الساعة 20:15 | يفتح عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
DJ30ft | يفتح عند الساعة 20:15 | يفتح عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
SPX500 | يفتح عند الساعة 20:15 | يفتح عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
SP500ft | يفتح عند الساعة 20:15 | يفتح عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
NAS100 | يفتح عند الساعة 20:15 | يفتح عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
NAS100ft | يفتح عند الساعة 20:15 | يفتح عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
US2000 | يفتح عند الساعة 20:15 | يفتح عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
JPN225 | يفتح عند الساعة 20:15 | يفتح عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
JPN225ft | يفتح عند الساعة 20:15 | يفتح عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
UK100 | يفتح عند الساعة 23:00 | يفتح عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
UK100ft | يفتح عند الساعة 23:00 | يفتح عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
GER40 | يفتح عند الساعة 23:00 | يفتح عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
GER40ft | يفتح عند الساعة 23:00 | يفتح عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
FRA40 | يفتح عند الساعة 23:00 | يفتح عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
VIX | يفتح عند الساعة 20:15 | يفتح عند الساعة 18:30 | عادي | عادي | عادي |
GOLD | عادي | يفتح عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
SILVER | عادي | يفتح عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
XPDUSD | عادي | يفتح عند الساعة 20:15 | عادي | عادي | عادي |
XPTUSD | عادي | يفتح عند الساعة 20:15 | عادي | عادي | عادي |
UKOUSD | عادي | يفتح عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
UKOUSDft | عادي | يفتح عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
USOUSD | عادي | يفتح عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
CL-OIL | عادي | يفتح عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
NG | عادي | يفتح عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
GAS | عادي | يفتح عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
Gasoil | عادي | يفتح عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
Copper | عادي | يفتح عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
Cotton | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 15:00 | عادي | عادي |
OJ | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Cocoa | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Coffee | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Sugar | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Soybean | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 16:30 | عادي | عادي |
Wheat | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 16:30 | عادي | عادي |
USDBRL | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDCLP | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDCOP | مغلق | مغلق | عادي | عادي | مغلق |
USDIDR | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
US shares | يفتح عند الساعة 20:00 | مغلق | عادي | عادي | عادي |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فترات من السيولة المنخفضة بعد العطلات، مما يؤثر على عمليات تنفيذ الصفقات. تقع على مسؤوليتك مراقبة أي مراكز مفتوحة قد تكون لديك بشكل مستمر.
Dear Valued Clients, Please be advised that the leverage on all US Share CFDs products…
عميلنا العزيز، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ عقود الفروقات (CFDs) التالية تلقائيًا وفقًا للتواريخ الموضحة في الجدول…
STARTRADER: ننمو في العمل والروح دبي، 22 مارس –تؤمن STARTRADER بأن النجاح لا يكتمل إلا…
السادة العملاء الكرام، يرجى التكرّم بالعلم بأن ساعات التداول وجلسات السوق للأدوات التالية ستتأثر بالعطلات…
Dear Valued Client, Please be informed that the trading hours for the following products will…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…