العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل خلال شهر يناير.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 8 يناير (الاثنين) 2024 | 15 يناير (الاثنين) 2024 | 25 يناير (الخميس) 2024 | 26 يناير (الجمعة) 2024 |
---|---|---|---|---|
العطلة | يوم المرأة | يوم مارتن لوثر كينج | يوم استراليا | يوم استراليا |
US30 | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
DJ30ft | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
SPX500 | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
SP500ft | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
NAS100 | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
NAS100ft | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
US2000 | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
JPN225 | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
JPN225ft | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
UK100 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
UK100ft | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
GER40 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
GER40ft | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
AUS200 | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة23:00 | يفتح متأخراً عند الساعة 08:10 |
VIX | عادي | يُغلق عند الساعة 18:30 | عادي | عادي |
GOLD | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
SILVER | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
XPDUSD | عادي | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
XPTUSD | عادي | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
USOUSD | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
CL-OIL | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
NG | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
GAS | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
Copper | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
Cotton | عادي | مغلق | عادي | عادي |
OJ | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Cocoa | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Coffee | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Sugar | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Soybean | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Wheat | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDCOP | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDINR | عادي | عادي | عادي | مغلق |
US shares | عادي | مغلق | عادي | عادي |
الأوقات الواردة تشير إلى توقيت GMT+2 (توقيت الخادم في MT4/MT5).
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
عميلنا العزيز، يسرنا إعلامكم بأن STARTRADER قامت بتحديث قواعد وضع الأوامر على منصة MT4 اعتبارًا…
عملاؤنا الأعزاء، ضمن خطواتنا المستمرة لتحسين كفاءة المنصة وسلاسة الأداء، سنقوم بضغط البيانات التاريخية لجميع…
عملاؤنا الأعزاء، في إطار سعينا المستمر لتحسين تجربتكم في التداول، ستقوم شركة STARTRADER بتنفيذ تحسينات…
عميلنا العزيز، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ عقود الفروقات (CFDs) التالية تلقائيًا وفقًا للتواريخ الموضحة في الجدول…
عملاؤنا الأعزاء، نود إعلامكم بأن ساعات التداول وجلسات السوق لبعض الأدوات المالية ستتغيّر بسبب عطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the leverage on all US Share CFDs products…