العملاء الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول خلال شهر مايو 2023.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما وقت النظام (GMT +3) وهما عرضة للتغيير.
للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على منصة التداول.
التاريخ | 22 مايو (الاثنين) 2023 | 26 مايو (الجمعة) 2023 | 29 مايو (الاثنين) 2023 | 30 مايو (الثلاثاء) 2023 |
---|---|---|---|---|
العطلة | عيد الصعود | مايو بنك هوليدي | يوم الذكرى | يوم الذكرى |
US30 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
DJ30ft | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
SPX500 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
SP500ft | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
NAS100 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
NAS100ft | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
US2000 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
JPN225 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
JPN225ft | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
UK100 | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
UK100ft | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
GER40 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
GER40ft | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
HKG33 | عادي | مغلق | يغلق عند الساعة 11:30 | عادي |
HK50ft | عادي | مغلق | يغلق عند الساعة 11:30 | عادي |
VIX | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 18:30 | عادي |
GOLD | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
SILVER | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
XPDUSD | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 17:00 | عادي |
XPTUSD | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 17:00 | عادي |
XALUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
UKOUSD | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي |
UKOUSDft | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي |
USOUSD | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
CL-OIL | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
NG | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
GAS | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
Gasoil | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي |
Copper | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
Cotton | عادي | عادي | مغلق | عادي |
OJ | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cocoa | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Coffee | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Sugar | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Soybean | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Wheat | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDBRL | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDCOP | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
US shares | عادي | عادي | مغلق | عادي |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فترات انخفاض سيولة بعد العطلات، مما يؤثر على عمليات تنفيذ الصفقات. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة لديك.
عملاؤنا الكرام، في إطار سعي STARTRADER لتحسين تجربتكم في التداول، سنقوم بعملية ضغط للبيانات التاريخية…
عميلنا العزيز، يسرّنا إبلاغكم بأن STARTRADER قد أطلقت رسميًا منتج جديدًا من العملات الأجنبية بتاريخ 21 أبريل 2025. تم تصميم هذا المنتج ليمنحكم فرصة تنويع محفظتكم الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة ضمن سوق الفوركس الديناميكي. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على تفاصيل الأداة المالية الجديدة: ساعات التداول (GMT+3)الحد الأعلى للصفقةالحد الأدنى…
عميلنا العزيز، يسرنا إعلامكم بأن STARTRADER قامت بتحديث قواعد وضع الأوامر على منصة MT4 اعتبارًا…
عملاؤنا الأعزاء، ضمن خطواتنا المستمرة لتحسين كفاءة المنصة وسلاسة الأداء، سنقوم بضغط البيانات التاريخية لجميع…
عملاؤنا الأعزاء، في إطار سعينا المستمر لتحسين تجربتكم في التداول، ستقوم شركة STARTRADER بتنفيذ تحسينات…
عميلنا العزيز، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ عقود الفروقات (CFDs) التالية تلقائيًا وفقًا للتواريخ الموضحة في الجدول…