العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر خلال فترات العطل في شهر مارس.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 11 مارس (الاثنين) 2024 | 12 مارس (الثلاثاء) 2024 | 21 مارس (الخميس) 2024 | 25 مارس (الاثنين) 2024 | 28 مارس (الخميس) 2024 | 29 مارس (الجمعة) 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
العطلة | نوم نيابي | يوم نيابي | يوم حقوق الإنسان | عيد القديس يوسف | يوم قبل الجمعة العظيمة | الجمعة العظيمة |
US30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
DJ30ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
SPX500 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
SP500ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
NAS100 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
NAS100ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
US2000 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
JPN225 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
JPN225ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
UK100 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
UK100ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
GER40 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
GER40ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
EUSTX50 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
FRA40 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
FRA40ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
ES35 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
HKG33 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
HK50ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
AUS200 | عادي | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:00 | مغلق |
CHINA50 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
CHINA50ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDX | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
VIX | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
SA40 | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي | مغلق |
BVSPX | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
GOLD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
SILVER | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
XPDUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
XPTUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
XALUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
UKOUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
UKOUSDft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USOUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
CL-OIL | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
NG | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
GAS | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Gasoil | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Copper | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Cotton | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
OJ | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Cocoa | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Coffee | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Sugar | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Soybean | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Wheat | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDBRL | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDCLP | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDCOP | عادي | عادي | عادي | مغلق | مغلق | مغلق |
USDINR | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | مغلق |
USDTWD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDIDR | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDKRW | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
US shares | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
جميع الأوقات الواردة تشير إلى توقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في التواصل معنا.
عملاؤنا الأعزاء، ضمن خطواتنا المستمرة لتحسين كفاءة المنصة وسلاسة الأداء، سنقوم بضغط البيانات التاريخية لجميع…
عملاؤنا الأعزاء، في إطار سعينا المستمر لتحسين تجربتكم في التداول، ستقوم شركة STARTRADER بتنفيذ تحسينات…
عميلنا العزيز، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ عقود الفروقات (CFDs) التالية تلقائيًا وفقًا للتواريخ الموضحة في الجدول…
عملاؤنا الأعزاء، نود إعلامكم بأن ساعات التداول وجلسات السوق لبعض الأدوات المالية ستتغيّر بسبب عطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the leverage on all US Share CFDs products…
STARTRADER: ننمو في العمل والروح دبي، 22 مارس –تؤمن STARTRADER بأن النجاح لا يكتمل إلا…