عملاؤنا الأعزاء،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات التداول سوف تتأثر بأيام العطل في سبتمبر القادم.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 4 سبتمبر (الاثنين) 2023 | 5 سبتمبر (الثلاثاء) 2023 | 7 سبتمبر (الخميس) 2023 | 18 سبتمبر (الاثنين) 2023 |
---|---|---|---|---|
العطلة | يوم العمال | يوم العمال | يوم الاستقلال | يوم الاستقلال |
US30 | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
DJ30ft | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
SPX500 | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
SP500ft | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
NAS100 | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
NAS100ft | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
US2000 | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
JPN225 | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
JPN225ft | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
UK100 | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
UK100ft | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
GER40 | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
GER40ft | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
VIX | يُغلق عند الساعة 18:30 | عادي | عادي | عادي |
BVSPX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
GOLD | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
SILVER | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
XPDUSD | يُغلق عند الساعة 20:15 | عادي | عادي | عادي |
XPTUSD | يُغلق عند الساعة 20:15 | عادي | عادي | عادي |
UKOUSD | يُغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
UKOUSDft | يُغلق عند الساعة 20:30 | يفتح عند الساعة 03:00 | عادي | عادي |
USOUSD | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
CL-OIL | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
NG | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
GAS | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
Gasoil | يُغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
Copper | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
Cotton | مغلق | عادي | عادي | عادي |
OJ | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Cocoa | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Coffee | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Sugar | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Soybean | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Wheat | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDBRL | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
USDCLP | مغلق | عادي | عادي | مغلق |
USDCOP | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDTWD | مغلق | عادي | عادي | عادي |
US shares | مغلق | عادي | عادي | عادي |
التوقيت الوارد في هذا الإشعار هو بتوقيت خادم منصتي ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ولذا نوصي العملاء بإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب كما ننصحهم بالتداول بحذر.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
العملاء الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل ساعات التداول للمنتجات التالية مع الانتقال إلى التوقيت…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
العملاء الأعزاء، يسعدنا أن نعلن أن ستارتريدر ستطلق منتجات جديدة في 28 أكتوبر 2024، وذلك…